Schweiz
Produktkategorie | CPC-Modell | CPO-Modell |
---|---|---|
Reifen & Felgen | 0,45 CHF | 6 % |
Autoteile – und Autozubehör | 0,45 CHF | 8 % |
Kompletträder | 0,45 CHF | 8 % |
Fahrradreifen und Fahrradzubehör | 0,45 CHF | 10% |
Hier sehen Sie unsere Cost-per-Click Raten nach Ländern:
Land / Webseite | Kategorie | CPC-Rate |
---|---|---|
Deutschland / reifen.de | Reifen / Felgen | 0.42 EUR |
Österreich / reifen.at | Reifen / Felgen | 0.42 EUR |
Schweiz / reifen-online.ch | Reifen / Felgen | 0.45 CHF |
Frankreich / pneus.fr | Reifen / Felgen | 0.38 EUR |
Belgien / pneus.be | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Niederlande / banden.nl | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Spanien / neumaticos.es | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Grossbritannien / tyres.net | Reifen / Felgen | 0.30 GBP |
Italien / pneumatici.it | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Dänemark / deak-online.dk | Reifen / Felgen | 1.92 DKK |
Irland / tyres.ie | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Sollten Sie Interesse an einer Integration ihrer Website auf einer unserer Seiten außerhalb von Westeuropa haben, wenden Sie sich gerne an uns bzgl. einer Preisübersicht.
Um Ihnen ein optimales Webseiten Erlebnis zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite als auch für Services, wie die Nutzung des Text- oder Video Chats als auch für an Ihrem online Nutzungsverhalten orientierte Werbung. So kann z.B. erkannt werden, wenn Sie unsere Seiten vom selben Gerät aus wiederholt besuchen. Wir möchten Ihnen die Wahl geben, welche Cookies Sie zulassen:
Möchten Sie, dass wir Sie dorthin weiterleiten?